Yeşil silisyum karbür GC kum fiyatı
Yeşil silisyum karbür sic, kuvars kumu, petrokok (veya kömür kömürü), talaş, tuz ve diğer hammaddelerden dirençli fırın ile yüksek sıcaklıkta eritme yoluyla yapılır.
Hem Makro hem de Mikro kum boyutlandırması sunuyoruz. Silisyum Karbürümüz standart FEPA boyutlarında, özel parçacık boyutlarında, özel yoğunluklarda ve özel kimyalarda sunulmaktadır.
- Yüksek Sertlik
- Kimyasal Eylemsizlik
- Yüksek Termal İletkenlik
- Aşınma direnci
- Aşındırıcı
- Düşük Termal Genleşme Katsayısı
- Termal şok direnci
- Yüksek Sıcaklık Aralıklarında Mukavemet
- aşındırıcılar
-
Sinterlenmiş Parçalar
- Sıcak Preslenmiş Parçalar
- Reaksiyona Bağlı Parçalar
- Metal Matrisli Kompozitler
- Tel Testere
- Zırh
- Isı Transferi / Termal Yönetim
-
Yüksek Sıcaklık Sensörleri
- Seramik Aşınma Parçaları
- Dayanıklı
- Bileme
- Frezeleme
- Alıştırma
Kimya ve Toplu Yoğunluk | ||||||||
Kimyasal analiz
|
Toplu Yoğunluk: LPD=Gevşek Paket Yoğunluğu | |||||||
kum numarası | dak. % SiC | Maks. % C | Maks. % SiO2 | Maks. % Si | Maks. % MI | dak. | Maks. | |
F 8/JIS#8 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,43 | |
F 10/JIS#10 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,44 | |
F 12/JIS#12 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,41 | 1,49 | |
F 14/JIS#14 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 16/JIS#16 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 20/JIS#20 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 22/JIS#22 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 24/JIS#24 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 30/JIS#30 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 36/JIS#36 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 40/JIS#40 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F 46/JIS#46 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F 54/JIS#54 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 60/JIS#60 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 70/JIS#70 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 80/JIS#80 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 90/JIS#90 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 100/IS#100 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 120/JIS#120 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,40 | 1,48 | |
F 150/JIS#150 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 180/JIS#180 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 220/JIS#220 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,36 | 1,44 |
Ambalajlama | 25kgs pvc çanta+1mt big bag 25kgs pvc çanta+Palet |
Raporlama | Her parti için Boyut Dağılımı ve Toplu Yoğunluğu gösteren Kalite Sertifikası. |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.